Oefening met frequentie en trillingstijd Oefeningen met de osciloscoop.
Stel een moeilijkheidsgraad in op 1,2 of 3
Let op activeer de macro als je het document opent!
1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 |
|
|